Ein börsengenaues Suchprogramm, welches sämtliche Suchmöglichkeiten der einzelnen Automobilbörsen anbietet. Derzeit werden Börsen wie „mobile.de“ und „AutoScout24.de“ unterstützt.
- Bestandssuche
- Preisänderungen verfolgen
- Telefonfunktion
AutoReader Carbon und Carbon Lite finden neu inserierte Fahrzeuge in den bekannten Börsen in Sekunden. Das Sourcing Tool setzt danach an und bewertet, was der Zukauf einbringt.
Ein börsengenaues Suchprogramm, welches sämtliche Suchmöglichkeiten der einzelnen Automobilbörsen anbietet. Derzeit werden Börsen wie „mobile.de“ und „AutoScout24.de“ unterstützt.
So konzipiert, dass er neue Inserate der Automobilbörsen anzeigt. Sie können sich aus diesem riesigen Pool von Kraftfahrzeugen mit Hilfe von Fahrzeugfiltern genau die Fahrzeuge anzeigen lassen, die Sie suchen.
Börsenübergreifende Suche in inländischen und ausländischen Fahrzeugbörsen. Jedes Inserat wird bewertet, mit empfohlenem Preis und Marge noch vor dem Zukauf.
| Funktion | Carbon Lite | Carbon | Sourcing Tool |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Automobilbörsen | |||
| AutoScout24.de | enthalten | enthalten | enthalten |
| mobile.de | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kleinanzeigen.de | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | |
| sauto.cz | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| autobazar.eu | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| tipcars.com | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| otomoto.pl | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| blocket.se | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| hasznaltauto.hu | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| lacentrale.fr | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| autovit.ro | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| luxauto.lu | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| encar.eu | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| 2dehands | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| marktplaats.nl | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Volvo Selekt | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| BMW Certified | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Mercedes-Benz Certified | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Spoticar | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| willhaben.at | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| MyWay | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autoplac.pl | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Volkswagen.de | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | |
| ALD Austria (AT) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Belgium (BE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Czech Republic (CZ) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Denmark (DK) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Estonia (EE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD France (FR) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Germany (DE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Italy (IT) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Latvia (LV) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Lithuania (LT) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Luxembourg (LU) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| ALD Sweden (SE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Alphabet Netherlands (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval Belgium (BE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval Czech Republic (CZ) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval France (FR) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval Germany (DE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval Italy (IT) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval Netherlands (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval Slovakia (SK) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Arval Sweden (SE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Athlon Belgium (BE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Athlon France (FR) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Athlon Germany (DE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Athlon Italy (IT) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Athlon Netherlands (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Athlon Poland (PL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Auto1 | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| AUTOBID (DE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola AT (AT) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola BE (BE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola DE (DE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola DK (DK) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola ES (ES) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola FR (FR) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola IT (IT) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Autorola PL (PL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Bleeker & de Jong | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Broekhuis Lease (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Dieteren (BE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Ex-lease & Fleet - BUY NOW! (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Ex-Leasing vehicles (FR) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Friesland Lease | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Hiltermann Lease (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Hooikammer Automotive | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| International Car Lease Holding (BE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| International Car Lease Holding (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Janssen Van Kouwen (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| KBC (BE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| kvdcars (SE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Leaseplan Netherlands (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| MHC Mobilty (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| NL Ex-lease - BUY NOW (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Santander Leasing (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Sparkassen-Finanzgruppe (DE) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Volkswagen Pon Financial Services (NL) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Extras | |||
| PKW-Suche | enthalten | enthalten | enthalten |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | |
| Wohnwagen und Wohnmobile | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Transporter und Lkw bis 7,5 t | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Lkw ab 7,5 t | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Busse | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Agrar | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Baumaschinen | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Sattelzüge | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Auflieger | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Anhänger | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Optionale Logistik und Abwicklung | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Börsengenaue Suche | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Bestandssuche | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Preisänderungen verfolgen | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Händler/Privat Unterscheidung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Parkplatzfunktion | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Volltext-Suche | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kaufvertrag | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Angebots-Exposé | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| E-Mail Benachrichtigung | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Visuelle und/oder akustische Benachrichtigung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Filterfunktion | enthalten | enthalten | enthalten |
| Duplikatserkennung | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Treffer sortieren | enthalten | enthalten | enthalten |
| Telefonfunktion | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatische Telefonie – Phone, PhonerLite, Handy-App | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Technischer Support | |||
| Telefon-Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| E-Mail-Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fremdsprachen-Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| Installationshilfe | enthalten | enthalten | enthalten |
Der Gewinn beginnt im Einkauf
Das Sourcing Tool ist die intelligente Lösung für den Fahrzeugeinkauf aus dem freien Markt. Dank der Integration zahlreicher inländischer und ausländischer Fahrzeugmärkte durchsucht es börsenübergreifend eine Vielzahl relevanter Plattformen und bündelt die besten Angebote zentral an einem Ort, sekundengenau und stets mit den neuesten verfügbaren Fahrzeugen.
Jedes Fahrzeug wird dabei nicht nur gefunden, sondern auch bewertet: mit empfohlenem Preis, Margenberechnung und einer Prognose der voraussichtlichen Standtage.
Die interessanten Fahrzeuge stehen auf verschiedenen Portalen im In- und Ausland. Wer sie alle abklappern will, verbringt Stunden damit.
Eine Suche zeigt Ihnen den Angebotspreis. Was das Fahrzeug auf Ihrem Markt einbringt und welche Marge übrig bleibt, steht nirgends dabei.
Der Bestand dreht sich laufend. Wer erst am Abend nachsieht, findet das Fahrzeug von heute Morgen nicht mehr.
Zahlreiche inländische und ausländische Fahrzeugmärkte sind angebunden. Sie suchen einmal und sehen das Ergebnis aus allen Quellen an einem Ort, sekundengenau.
Marke, Modelljahr, Laufleistung, Preisspanne oder Marge. Filter lassen sich speichern und wiederverwenden, die Ergebnisliste aktualisiert sich in Echtzeit.
Jedes Fahrzeug wird KI-gestützt analysiert. Sie erkennen auf einen Blick, ob der Preis marktgerecht ist, wo Potenzial liegt und wo Risiken stecken.
Empfohlener Verkaufspreis abzüglich Einkauf und geschätzter Kosten. Sie sehen den Ertrag, bevor Sie kaufen, nicht erst beim Verkauf.
Die Prognose der voraussichtlichen Standtage zeigt vor dem Zukauf, welche Fahrzeuge sich schnell verkaufen lassen. So kaufen Sie Schnelldreher statt Kapitalbindung.
Ausgebildete Mitarbeiter aus dem Automobilsektor begleiten den Start. Praxisnahe Unterstützung, klare Best Practices und schnelle Umsetzung im Tagesgeschäft.
Über 50 % Zeitersparnis gegenüber der manuellen Recherche in einzelnen Fahrzeugbörsen.
Beide Werkzeuge arbeiten am Einkauf, aber an unterschiedlichen Stellen. Viele Häuser nutzen sie nebeneinander.
Geschwindigkeit beim Finden. Sie legen börsengenaue Suchaufträge an und werden benachrichtigt, sobald ein passendes Fahrzeug neu inseriert wird. Es geht um die Minuten, die über den Zuschlag entscheiden.
Bewertung beim Entscheiden. Es bündelt in- und ausländische Börsen, rechnet Marge und Standtage und sortiert danach, wo der Ertrag liegt. Es geht um die Frage, welches der gefundenen Fahrzeuge sich wirklich lohnt.
Wir zeigen Ihnen das Sourcing Tool in einem persönlichen Termin an echten Fahrzeugen.
Wir sehen uns gemeinsam an, wo in Ihrem Einkauf Ertrag liegen bleibt, und was sich daran ändern lässt.
Flexible Pläne für den Einzelbetrieb wie für die Gruppe. Sie müssen nicht groß anfangen.