AutoReader Marktreport
Wie viele Fahrzeuge kommen täglich neu auf den Markt?
Neu eingestellte Fahrzeuginserate auf mobile.de, AutoScout24.de und Kleinanzeigen.de, gezählt zum Zeitpunkt ihres ersten Erscheinens, aufgeschlüsselt nach Marke, Preisklasse und nach Händler- oder Privatinserat. Die Daten stammen aus der laufenden Börsenbeobachtung des AutoReaders.
Die wichtigsten Zahlen
Alle Werte beziehen sich auf neu erscheinende Inserate, nicht auf den Gesamtbestand der Börsen. Gezählt wird jedes Inserat beim ersten Erscheinen. Erhoben in Kalenderwoche 36/2026, ausgewertet wurde die Arbeitswoche.
Neue Inserate nach Marke
Sortiert nach Anzahl neu eingestellter Inserate. Die Spalten Händler und Privat addieren sich zur Gesamtzahl der Marke.
| Marke | Neue Inserate | Anteil | Händler | Privat |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 30.795 | 13,6 % | 22.032 | 8.763 |
| Mercedes-Benz | 20.514 | 9,0 % | 14.891 | 5.623 |
| BMW | 17.845 | 7,9 % | 11.891 | 5.954 |
| Audi | 15.854 | 7,0 % | 11.429 | 4.425 |
| Ford | 12.894 | 5,7 % | 9.740 | 3.154 |
| Opel | 11.530 | 5,1 % | 8.290 | 3.240 |
| Peugeot | 8.184 | 3,6 % | 6.630 | 1.554 |
| Škoda | 7.812 | 3,4 % | 6.616 | 1.196 |
| Renault | 6.963 | 3,1 % | 5.585 | 1.378 |
| Hyundai | 6.345 | 2,8 % | 5.539 | 806 |
| Fiat | 5.337 | 2,4 % | 3.891 | 1.446 |
| Toyota | 4.979 | 2,2 % | 4.199 | 780 |
| Citroën | 4.834 | 2,1 % | 3.924 | 910 |
| Seat | 4.657 | 2,1 % | 3.642 | 1.015 |
| Kia | 4.255 | 1,9 % | 3.722 | 533 |
| Nissan | 3.013 | 1,3 % | 2.445 | 568 |
| Volvo | 2.855 | 1,3 % | 2.367 | 488 |
| Dacia | 2.839 | 1,3 % | 2.515 | 324 |
| Cupra | 2.672 | 1,2 % | 2.585 | 87 |
| MINI | 2.533 | 1,1 % | 1.862 | 671 |
| Mazda | 2.371 | 1,0 % | 1.790 | 581 |
| Honda | 2.229 | 1,0 % | 956 | 1.273 |
| Übrige | 45.411 | 20,0 % | 25.279 | 20.132 |
Marken mit einem Anteil unter einem Prozent sind unter „Übrige“ zusammengefasst.
Neue Inserate nach Preisklasse
Beim Zukauf grenzt der Preis als Erstes ein. Die Staffeln entsprechen den Budgetgrenzen, mit denen im Handel gearbeitet wird.
| Preisklasse | Neue Inserate | Anteil | Händler | Privat |
|---|---|---|---|---|
| bis 10.000 € | 76.488 | 34,2 % | 34.030 | 42.458 |
| 10.000 bis 20.000 € | 56.734 | 25,4 % | 45.159 | 11.575 |
| 20.000 bis 50.000 € | 74.297 | 33,2 % | 67.335 | 6.962 |
| 50.000 bis 100.000 € | 12.772 | 5,7 % | 11.981 | 791 |
| über 100.000 € | 3.365 | 1,5 % | 2.817 | 548 |
Preisklassen nach dem im Inserat ausgewiesenen Angebotspreis, jeweils einschließlich der genannten Obergrenze.
Händler oder Privat?
Privatinserate erscheinen unregelmäßiger, verschwinden schneller und sind seltener vorbereitet. Händlerinserate folgen den Einstellungsrhythmen der Autohäuser. Für den Zukauf macht das einen Unterschied.
Von den erfassten Inseraten entfielen 71 % der neuen Inserate auf Händler und 29 % auf Privatanbieter. Wie deutlich sich die Aufteilung nach Marke unterscheidet, zeigen die beiden rechten Spalten der Tabelle.
Was das für den Zukauf bedeutet
Zu wenig Angebot ist selten das Problem
Bei 113.361 neuen Inseraten pro Tag entscheidet nicht, ob ein passendes Fahrzeug erscheint, sondern ob man es rechtzeitig sieht. Manuelle Suche skaliert an dieser Stelle nicht mehr.
Volumenmarken und Nischen brauchen verschiedene Kriterien
Bei den führenden Marken ist die Trefferzahl so hoch, dass enge Filter nötig sind. Bei Marken am unteren Ende der Tabelle lohnt der umgekehrte Weg: weit filtern und jeden Treffer prüfen.
Die Anbieterart gehört in den Suchauftrag
Wer gezielt bei Privatanbietern zukauft, filtert einen erheblichen Teil des Angebots weg und muss dafür schneller reagieren, weil diese Inserate kürzer online stehen.
Für Rückfragen zu den Zahlen oder für Auswertungen nach weiteren Merkmalen: info@autoreader.de · Veröffentlicht am 4. September 2026