Zpráva o trhu AutoReader
Kolik vozidel přichází denně nově na trh?
Nově zveřejněné inzeráty vozidel na mobile.de, AutoScout24.de a Kleinanzeigen.de, počítané v okamžiku jejich prvního objevení a rozdělené podle značky, cenové kategorie a podle toho, zda inzerát podal prodejce, nebo soukromá osoba. Data pocházejí z průběžného sledování serverů programem AutoReader.
Nejdůležitější čísla
Všechny hodnoty se vztahují k nově se objevujícím inzerátům, nikoli k celkovému stavu na serverech. Každý inzerát se počítá při prvním objevení. Sběr dat proběhl v kalendářním týdnu 36/2026, vyhodnocen byl pracovní týden.
Nové inzeráty podle značky
Řazeno podle počtu nově zveřejněných inzerátů. Sloupce prodejci a soukromé osoby dávají dohromady celkový počet dané značky.
| Značka | Nové inzeráty | Podíl | Prodejci | Soukromé osoby |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 30 795 | 13,6 % | 22 032 | 8 763 |
| Mercedes-Benz | 20 514 | 9,0 % | 14 891 | 5 623 |
| BMW | 17 845 | 7,9 % | 11 891 | 5 954 |
| Audi | 15 854 | 7,0 % | 11 429 | 4 425 |
| Ford | 12 894 | 5,7 % | 9 740 | 3 154 |
| Opel | 11 530 | 5,1 % | 8 290 | 3 240 |
| Peugeot | 8 184 | 3,6 % | 6 630 | 1 554 |
| Škoda | 7 812 | 3,4 % | 6 616 | 1 196 |
| Renault | 6 963 | 3,1 % | 5 585 | 1 378 |
| Hyundai | 6 345 | 2,8 % | 5 539 | 806 |
| Fiat | 5 337 | 2,4 % | 3 891 | 1 446 |
| Toyota | 4 979 | 2,2 % | 4 199 | 780 |
| Citroën | 4 834 | 2,1 % | 3 924 | 910 |
| Seat | 4 657 | 2,1 % | 3 642 | 1 015 |
| Kia | 4 255 | 1,9 % | 3 722 | 533 |
| Nissan | 3 013 | 1,3 % | 2 445 | 568 |
| Volvo | 2 855 | 1,3 % | 2 367 | 488 |
| Dacia | 2 839 | 1,3 % | 2 515 | 324 |
| Cupra | 2 672 | 1,2 % | 2 585 | 87 |
| MINI | 2 533 | 1,1 % | 1 862 | 671 |
| Mazda | 2 371 | 1,0 % | 1 790 | 581 |
| Honda | 2 229 | 1,0 % | 956 | 1 273 |
| Ostatní značky | 45 411 | 20,0 % | 25 279 | 20 132 |
Značky s podílem pod jedno procento jsou shrnuty pod „Ostatní značky“.
Nové inzeráty podle cenové kategorie
Při nákupu výběr jako první vymezuje cena. Rozmezí odpovídají rozpočtovým hranicím, s nimiž se v oboru pracuje.
| Cenová kategorie | Nové inzeráty | Podíl | Prodejci | Soukromé osoby |
|---|---|---|---|---|
| do 10 000 € | 76 488 | 34,2 % | 34 030 | 42 458 |
| 10 000 až 20 000 € | 56 734 | 25,4 % | 45 159 | 11 575 |
| 20 000 až 50 000 € | 74 297 | 33,2 % | 67 335 | 6 962 |
| 50 000 až 100 000 € | 12 772 | 5,7 % | 11 981 | 791 |
| nad 100 000 € | 3 365 | 1,5 % | 2 817 | 548 |
Cenové kategorie vycházejí z nabídkové ceny uvedené v inzerátu, vždy včetně uvedené horní hranice.
Prodejce, nebo soukromá osoba?
Inzeráty soukromých osob se objevují nepravidelněji, mizí rychleji a bývají méně často dobře připravené. Inzeráty prodejců sledují rytmus, v němž autosalony nabídku zveřejňují. Pro nákup to znamená rozdíl.
Ze zaznamenaných inzerátů připadlo 71 % nových inzerátů na prodejce a 29 % na soukromé osoby. Jak výrazně se rozdělení liší podle značky, ukazují dva pravé sloupce tabulky.
Co to znamená pro nákup
Nedostatek nabídky je jen zřídka problém
Při 113 361 nových inzerátech denně nerozhoduje, zda se vhodné vozidlo objeví, ale zda je zavčas uvidíte. Ruční hledání zde už nestačí.
Objemové značky a okrajové segmenty potřebují jiná kritéria
U vedoucích značek je počet nálezů tak vysoký, že jsou nutné úzké filtry. U značek na konci tabulky se vyplatí opačný postup: filtrovat široce a každý nález prověřit.
Typ prodávajícího patří do vyhledávací úlohy
Kdo nakupuje cíleně od soukromých osob, odfiltruje značnou část nabídky a musí zato reagovat rychleji, protože tyto inzeráty zůstávají online kratší dobu.
Pro dotazy k číslům nebo pro vyhodnocení podle dalších znaků: info@autoreader.de · Zveřejněno 4. září 2026